
Расходы
Обзор Подробные параметры грузовика Описание продукта Полуприцеп с низкой бортовой платформой Прочная и долговечная дву;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | Бортовой полуприцеп |
| Протектор | 2240 мм |
| Оценка | Сверхмощный |
| Тип независимой подвески | Многорычажный тип |
| Форма | Бортовой |
| Номер оси | 3 оси |
| Номер шины | 12 Шина |
| Самосброс | Не саморазгружается |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | Антиблокировочная тормозная система ABS |
| Материал | Железо |
| Состояние | Новый |
| Цвет | Настроить |
| Спецификация | 13*3*1,65 |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта

Подробные параметры грузовика
Габаритный размер | 13000мм*2500мм*2600мм или опционально | |
Снаряженная масса | 6,5 т | |
Грузоподъемность | 40Т, 50Т, 60Т, 70Т, 80Т, 90Т, 100Т | |
Спецификация дальнего света. | Сталь T700/Q345, высота: 500 мм, толщина пластины: 8-16 мм. | |
Боковая рама | Швеллерная сталь | |
Крестовая скоба | Швеллерная сталь/Гибковая сталь | |
Приостановка | Механическая подвеска, пневматическая подвеска или опционально | |
Листовая рессора | 10-слойная листовая рессора (90 мм*13 мм*10 шт.) | |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



